Beschreibung
Größentabelle
| US-Größe | Fußlänge | |
| CM | ZOLL | |
| US 5 | 22,5 | 8,86 |
| US 5,5 | 22,8 | 8,98 |
| US 6 | 23 | 9,02 |
| US 6,5 | 23,5 | 9,25 |
| US 7,5 | 24 | 9,45 |
| US 8,5 | 24,5 | 9,65 |
| US 9 | 25 | 9,84 |
| US 9,5 | 25,5 | 10,04 |
| US 10 | 26 | 10,24 |
| US 10,5 | 26,5 | 10,43 |
1. Bitte wählen Sie eine passende Schuhgröße entsprechend Ihrer Fußlänge aus;
2. Sobald Sie Ihre Fußlänge kennen, sehen Sie in der Größentabelle nach, welche Schuhgröße für Sie geeignet ist





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.